Luxemburgo é o maior exemplo de gente esperta. Vai de clube em clube sendo demitido e pegando a sua multinha recisoria. Palmeiras, Santos, Galo, e agora será que vai ser o Urubu.
não se iludem com as "belas" palavras desse otario. Sou torcedor do Galo, e como tal, sofri muito com esse bosta. A cada derrota era mencionado a palavra projeto e honra, afundando o clube atletico mineiro e esse esperto não ia se demitir, ia sugar o que o Galo não tem muito: dinheiro.
Não conseguiu dar padrão tatico para uma equipe que tinha Tardelli, Diego Souza, Daniel Carvalho, Ricardinho, Obina, Mendez, Caceres, Jairo Campos.
Flamengo será a proxima vitima desse sugador e parasita, indo de boi em boi sugando a sua carne e o transformando em bizerrinhos na zona de rebaixamento.
Luxa é passado e afundará todos os clubes que passaram em sua mão.
quinta-feira, 14 de outubro de 2010
segunda-feira, 23 de agosto de 2010
maiores estadios
150 mil pessoas

    
#2. Salt Lake Stadium
Índia
120 mil pessoas
#3. Beaver Stadium
Estados Unidos
107.282 pessoas
#4. Michigan Stadium
Estados Unidos
106.20 pessoas 
#5. Estadio Azteca
México
105 mil pessoas
#6. Ohio Stadium
Estados Unidos
102.329 pessoas
#7. Bryant-Denny Stadium
Estados Unidos
101 mil pessoas
#8. Darrell K. Royal – Texas Memorial Stadium
Estados Unidos
100.119 pessoas
#9. Melbourne Cricket Ground
Austrália
100.018 pessoas
#10. Neyland Stadium
Estados Unidos
100.011 pessoas
terça-feira, 3 de agosto de 2010
Ranking de clubes da fifa
| Posição | Clube | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 297,0 | |
| (-) | |||
| 3 | (-) | 257,0 | |
| 4 | ( | 236,0 | |
| ( | |||
| ( | |||
| 7 | ( | 231,0 | |
| 8 | ( | 230,0 | |
| 9 | ( | 224,0 | |
| 10 | ( | 217,0 | |
| 11 | ( | 216,0 | |
| 12 | ( | 215,0 | |
| 13 | ( | 214,0 | |
| 14 | ( | 211,5 | |
| 15 | ( | 209,0 | |
| 16 | ( | 208,0 | |
| 17 | ( | 206,0 | |
| 18 | ( | 204,0 | |
| 19 | ( | 203,5 | |
| 20 | ( | 202,0 | |
| ( | |||
| 22 | ( | 201,0 | |
| 23 | ( | 198,5 | |
| 24 | ( | 198,0 | |
| ( | |||
| 26 | ( | 197,0 | |
| 27 | ( | 194,5 | |
| 28 | ( | 193,0 | |
| 29 | ( | 191,0 | |
| 30 | ( | 190,0 | |
| ( | |||
| 32 | ( | 188,5 | |
| 33 | ( | 188,0 | |
| 34 | ( | 185,0 | |
| 35 | ( | 184,5 | |
| 36 | ( | 181,0 | |
| 37 | ( | 180,0 | |
| 38 | ( | 177,5 | |
| 39 | ( | 176,0 | |
| 40 | ( | 174,5 | |
| 41 | ( | 174,0 | |
| 42 | (-) | 172,0 | |
| 43 | ( | 171,0 | |
| 44 | ( | 169,0 | |
| 45 | ( | 167,0 | |
| ( | |||
| 47 | ( | 166,0 | |
| 48 | ( | 165,5 | |
| ( | |||
| 50 | ( | 164,0 | |
Assinar:
Comentários (Atom)
 
